Riga, Daugavgrivas 31b
info@autospares.lv
Search results view:
Delivery time
Part number NF500
Brand TRICO
Name Wiper Blade
Barcode 5012801045444
Длина стеклоочистителя [мм] (L) 500
Длина стеклоочистителя [дюймы] (L) 20
Конструктивные особенности со спойлером | бескаркасная
Тип крепления щетки стеклоочистителя крючок 9x3мм | крючок 9x4мм
Make:
Model:
Model Production years kW HP Engine, cc Car body type
ACURA LEGEND 2.0 01/1986 - 08/1991 107 145 1996 sedan
ACURA LEGEND 2.0 Turbo 01/1986 - 08/1991 140 190 1996 sedan
ACURA LEGEND 2.5 01/1986 - 08/1991 122 165 2494 sedan
ACURA LEGEND 2.7 01/1986 - 08/1991 130 177 2675 sedan
ACURA LEGEND Coupe 2.7 01/1987 - 08/1991 130 177 2675 coupe
ACURA LEGEND II 3.2 08/1991 - 08/1996 151 205 3206 sedan
ACURA LEGEND II Coupe 3.2 08/1991 - 08/1996 151 205 3206 coupe
ACURA RSX Coupe (DC_) 2.0 Sport 10/2001 - to the present time 118 160 1998 coupe
ALFA ROMEO ARNA (920_) 1.2 03/1983 - 12/1986 46 63 1186 Hatchback
ALFA ROMEO ARNA (920_) 1.2 (920.AA) 03/1983 - 12/1986 44 60 1186 Hatchback
ALFA ROMEO ARNA (920_) 1.2 (920.AB, 920.AC) 03/1983 - 12/1986 50 68 1186 Hatchback
ALFA ROMEO ARNA (920_) 1.3 TI (920.A1B) 03/1983 - 12/1986 63 86 1351 Hatchback
ALFA ROMEO ARNA (920_) 1.5 03/1983 - 12/1986 70 95 1490 Hatchback
ALPINA B3 (E30) 2.7 09/1987 - 06/1992 150 204 2693 sedan
ALPINA B3 (E30) 2.7 All-wheel Drive 09/1987 - 06/1992 150 204 2693 sedan
ALPINA B3 (E36) 3.0 04/1993 - 05/1999 184 250 2997 sedan
ALPINA B3 (E36) 3.2 04/1993 - 05/1999 195 265 3152 sedan
ALPINA B3 (E46) 3.3 05/1999 - 01/2006 206 280 3298 sedan
ALPINA B3 (E46) 3.3 All-wheel Drive 05/1999 - 01/2006 206 280 3298 sedan
ALPINA B3 (E46) 3.4 S 05/1999 - 01/2006 224 305 3346 sedan
ALPINA B3 Convertible (E30) 2.7 09/1987 - 06/1992 150 204 2693 Convertible
ALPINA B3 Convertible (E36) 3.0 04/1993 - 03/1999 184 250 2997 Convertible
ALPINA B3 Convertible (E36) 3.2 04/1993 - 03/1999 195 265 3152 Convertible
ALPINA B3 Convertible (E46) 3.3 10/2000 - 12/2005 206 280 3298 Convertible
ALPINA B3 Convertible (E46) 3.4 S 10/2000 - 12/2005 224 305 3346 Convertible
ALPINA B3 Coupe (E36) 3.2 04/1996 - 03/1999 195 265 3152 coupe
ALPINA B3 Coupe (E46) 3.3 09/1999 - 01/2006 206 280 3298 coupe
ALPINA B3 Coupe (E46) 3.4 S 09/1999 - 01/2006 224 305 3346 coupe
ALPINA B3 Estate (E30) 2.7 09/1987 - 06/1992 150 204 2693 estate car
ALPINA B3 Estate (E36) 3.0 04/1993 - 03/1999 184 250 2997 estate car
ALPINA B3 Estate (E36) 3.2 04/1993 - 03/1999 195 265 3152 estate car
ALPINA B3 Estate (E46) 3.3 02/2000 - 01/2006 206 280 3298 estate car
ALPINA B3 Estate (E46) 3.3 All-wheel Drive 02/2000 - 01/2006 206 280 3298 estate car
ALPINA B3 Estate (E46) 3.4 S 02/2000 - 01/2006 224 305 3346 estate car
ALPINA B6 (E30) 2.8 11/1983 - 12/1990 154 209 2788 sedan
ALPINA B6 (E30) 3.4 11/1983 - 12/1990 187 254 3430 sedan
ALPINA B6 (E30) 3.4 11/1983 - 12/1990 192 261 3430 sedan
ALPINA B6 (E36) 2.8 03/1992 - 07/1993 177 241 2753 sedan
ALPINA B8 (E36) 4.6 01/1995 - 03/1998 245 333 4619 sedan
ALPINA B8 Convertible (E36) 4.6 01/1995 - 03/1998 245 333 4619 Convertible
ALPINA B8 Coupe (E36) 4.6 01/1995 - 03/1998 245 333 4619 coupe
ALPINA B8 Estate (E36) 4.6 01/1995 - 03/1998 245 333 4619 estate car
ALPINA ROADSTER S (Z4) 3.3 07/2003 - 12/2005 221 300 3346 Convertible
ASTON MARTIN DBS Coupe 6.0 V12 09/2007 - to the present time 380 517 5935 coupe
ASTON MARTIN DBS Volante 6.0 V12 09/2007 - to the present time 380 517 5935 Convertible
AUSTIN MAESTRO (XC) 1.3 03/1983 - 09/1992 46 63 1275 Hatchback
AUSTIN MAESTRO (XC) 1.3 LS 03/1983 - 09/1992 49 67 1275 Hatchback
AUSTIN MAESTRO (XC) 1.6 03/1983 - 09/1992 59 80 1598 Hatchback
AUSTIN MAESTRO (XC) 1.6 MG 03/1983 - 09/1992 72 98 1598 Hatchback
AUSTIN MAESTRO (XC) 1.6 MG 03/1983 - 09/1992 73 99 1598 Hatchback
AUSTIN MAESTRO (XC) 1.6 Mayfair HLS 03/1983 - 09/1992 61 83 1598 Hatchback
AUSTIN MAESTRO (XC) 2.0 EFi 03/1983 - 09/1992 83 113 1994 Hatchback
AUSTIN MONTEGO (XE) 1.3 04/1984 - 12/1993 50 68 1275 sedan
AUSTIN MONTEGO (XE) 1.6 LS,HL 04/1984 - 12/1993 61 83 1598 sedan
AUSTIN MONTEGO (XE) 2.0 04/1984 - 12/1993 74 101 1994 sedan
AUSTIN MONTEGO (XE) 2.0 Mayfair 04/1984 - 12/1993 83 113 1994 sedan
AUSTIN MONTEGO (XE) 2.0 Turbo 04/1984 - 12/1993 110 150 1994 sedan
AUSTIN MONTEGO Estate (XE) 1.6 LS 10/1984 - 09/1992 61 83 1598 estate car
AUSTIN MONTEGO Estate (XE) 2.0 10/1984 - 09/1992 74 101 1994 estate car
AUSTIN MONTEGO Estate (XE) 2.0 HLI 10/1984 - 09/1992 83 113 1994 estate car
BMW 3 (E30) 315 09/1982 - 03/1992 55 75 1573 sedan
BMW 3 (E30) 316 09/1982 - 03/1992 66 90 1766 sedan
BMW 3 (E30) 316 (Ecotronic) 09/1982 - 03/1992 66 90 1766 sedan
BMW 3 (E30) 316 i 09/1982 - 03/1992 73 100 1596 sedan
BMW 3 (E30) 316 i 09/1982 - 03/1992 75 102 1596 sedan
BMW 3 (E30) 316 i 09/1982 - 03/1992 75 102 1766 sedan
BMW 3 (E30) 318 i 09/1982 - 03/1992 75 102 1766 sedan
BMW 3 (E30) 318 i 09/1982 - 03/1992 77 105 1766 sedan
BMW 3 (E30) 318 i 09/1982 - 03/1992 83 113 1796 sedan
BMW 3 (E30) 318 i 09/1982 - 03/1992 85 115 1796 sedan
BMW 3 (E30) 318 is 09/1982 - 03/1992 100 136 1796 sedan
BMW 3 (E30) 320 i 09/1982 - 03/1992 92 125 1990 sedan
BMW 3 (E30) 320 i 09/1982 - 03/1992 95 129 1990 sedan
BMW 3 (E30) 323 i 09/1982 - 03/1992 102 139 2316 sedan
BMW 3 (E30) 323 i 09/1982 - 03/1992 110 150 2316 sedan
BMW 3 (E30) 324 d 09/1982 - 03/1992 63 86 2443 sedan
BMW 3 (E30) 324 td 09/1982 - 03/1992 85 115 2443 sedan
BMW 3 (E30) 325 e 2.7 09/1982 - 03/1992 90 122 2693 sedan
BMW 3 (E30) 325 e 2.7 09/1982 - 03/1992 95 129 2693 sedan
BMW 3 (E30) 325 i 09/1982 - 03/1992 125 170 2494 sedan
BMW 3 (E30) 325 i 09/1982 - 03/1992 126 171 2494 sedan
BMW 3 (E30) 325 i X 09/1982 - 03/1992 125 170 2494 sedan
BMW 3 (E30) 325 i X 09/1982 - 03/1992 126 171 2494 sedan
BMW 3 (E30) M3 2.3 09/1982 - 03/1992 147 200 2303 sedan
BMW 3 (E30) M3 2.3 09/1982 - 03/1992 143 195 2303 sedan
BMW 3 (E30) M3 2.3 09/1982 - 03/1992 158 215 2303 sedan
BMW 3 (E30) M3 EVO I 2.3 09/1982 - 03/1992 162 220 2302 sedan
BMW 3 (E30) M3 EVO II 2.5 09/1982 - 03/1992 175 238 2467 sedan
BMW 3 (E36) 316 i 09/1990 - 02/1998 75 102 1596 sedan
BMW 3 (E36) 316 i 09/1990 - 02/1998 73 100 1596 sedan
BMW 3 (E36) 318 i 09/1990 - 02/1998 85 115 1796 sedan
BMW 3 (E36) 318 i 09/1990 - 02/1998 83 113 1796 sedan
BMW 3 (E36) 318 is 09/1990 - 02/1998 103 140 1895 sedan
BMW 3 (E36) 318 is 09/1990 - 02/1998 103 140 1796 sedan
BMW 3 (E36) 318 tds 09/1990 - 02/1998 66 90 1665 sedan
BMW 3 (E36) 320 i 09/1990 - 02/1998 110 150 1991 sedan
BMW 3 (E36) 323 i 2.5 09/1990 - 02/1998 125 170 2494 sedan
BMW 3 (E36) 325 i 09/1990 - 02/1998 141 192 2494 sedan
BMW 3 (E36) 325 td 09/1990 - 02/1998 85 115 2497 sedan
BMW 3 (E36) 325 tds 09/1990 - 02/1998 105 143 2497 sedan
BMW 3 (E36) 328 i 09/1990 - 02/1998 142 193 2793 sedan
BMW 3 (E36) M3 3.0 09/1990 - 02/1998 210 286 2990 sedan
BMW 3 (E36) M3 3.2 09/1990 - 02/1998 236 321 3201 sedan
BMW 3 (E46) 316 i 02/1998 - 04/2005 77 105 1596 sedan
BMW 3 (E46) 316 i 02/1998 - 04/2005 85 115 1596 sedan
BMW 3 (E46) 316 i 02/1998 - 04/2005 85 115 1796 sedan
BMW 3 (E46) 316 i 02/1998 - 04/2005 77 105 1895 sedan
BMW 3 (E46) 318 d 02/1998 - 04/2005 85 116 1995 sedan
BMW 3 (E46) 318 d 02/1998 - 04/2005 85 116 1951 sedan
BMW 3 (E46) 318 i 02/1998 - 04/2005 87 118 1895 sedan
BMW 3 (E46) 318 i 02/1998 - 04/2005 105 143 1995 sedan
BMW 3 (E46) 320 d 02/1998 - 04/2005 100 136 1951 sedan
BMW 3 (E46) 320 d 02/1998 - 04/2005 110 150 1995 sedan
BMW 3 (E46) 320 i 02/1998 - 04/2005 110 150 1991 sedan
BMW 3 (E46) 320 i 02/1998 - 04/2005 125 170 2171 sedan
BMW 3 (E46) 323 i 02/1998 - 04/2005 125 170 2494 sedan
BMW 3 (E46) 325 i 02/1998 - 04/2005 141 192 2494 sedan
BMW 3 (E46) 325 xi 02/1998 - 04/2005 141 192 2494 sedan
BMW 3 (E46) 328 i 02/1998 - 04/2005 142 193 2793 sedan
BMW 3 (E46) 330 d 02/1998 - 04/2005 150 204 2993 sedan
BMW 3 (E46) 330 d 02/1998 - 04/2005 135 184 2926 sedan
BMW 3 (E46) 330 i 02/1998 - 04/2005 170 231 2979 sedan
BMW 3 (E46) 330 xd 02/1998 - 04/2005 150 204 2993 sedan
BMW 3 (E46) 330 xd 02/1998 - 04/2005 135 184 2926 sedan
BMW 3 (E46) 330 xi 02/1998 - 04/2005 170 231 2979 sedan
BMW 3 Compact (E36) 316 g 03/1994 - 08/2000 75 102 1596 Hatchback
BMW 3 Compact (E36) 316 i 03/1994 - 08/2000 75 102 1596 Hatchback
BMW 3 Compact (E36) 316 i 03/1994 - 08/2000 77 105 1895 Hatchback
BMW 3 Compact (E36) 318 tds 03/1994 - 08/2000 66 90 1665 Hatchback
BMW 3 Compact (E36) 318 ti 03/1994 - 08/2000 103 140 1895 Hatchback
BMW 3 Compact (E36) 318 ti 03/1994 - 08/2000 103 140 1796 Hatchback
BMW 3 Compact (E36) 323 ti 03/1994 - 08/2000 125 170 2494 Hatchback
BMW 3 Compact (E46) 316 ti 03/2001 - 02/2005 85 115 1796 Hatchback
BMW 3 Compact (E46) 316 ti 03/2001 - 02/2005 85 115 1596 Hatchback
BMW 3 Compact (E46) 318 td 03/2001 - 02/2005 85 115 1995 Hatchback
BMW 3 Compact (E46) 318 ti 03/2001 - 02/2005 105 143 1995 Hatchback
BMW 3 Compact (E46) 320 td 03/2001 - 02/2005 110 150 1995 Hatchback
BMW 3 Compact (E46) 325 ti 03/2001 - 02/2005 141 192 2494 Hatchback
BMW 3 Convertible (E30) 316 i Baur TC 12/1985 - 10/1993 73 99 1596 Convertible
BMW 3 Convertible (E30) 318 i 12/1985 - 10/1993 83 113 1796 Convertible
BMW 3 Convertible (E30) 320 i 12/1985 - 10/1993 95 129 1990 Convertible
BMW 3 Convertible (E30) 325 i 12/1985 - 10/1993 126 171 2494 Convertible
BMW 3 Convertible (E30) 325 i 12/1985 - 10/1993 125 170 2494 Convertible
BMW 3 Convertible (E30) M3 2.3 12/1985 - 10/1993 143 195 2303 Convertible
BMW 3 Convertible (E36) 318 i 03/1993 - 04/1999 85 115 1796 Convertible
BMW 3 Convertible (E36) 320 i 03/1993 - 04/1999 110 150 1991 Convertible
BMW 3 Convertible (E36) 323 i 03/1993 - 04/1999 125 170 2494 Convertible
BMW 3 Convertible (E36) 325 i 03/1993 - 04/1999 141 192 2494 Convertible
BMW 3 Convertible (E36) 328 i 03/1993 - 04/1999 142 193 2793 Convertible
BMW 3 Convertible (E36) M3 3.0 03/1993 - 04/1999 210 286 2990 Convertible
BMW 3 Convertible (E36) M3 3.2 03/1993 - 04/1999 236 321 3201 Convertible
BMW 3 Convertible (E46) 318 Ci 04/2000 - 12/2007 110 150 1995 Convertible
BMW 3 Convertible (E46) 318 Ci 04/2000 - 12/2007 105 143 1995 Convertible
BMW 3 Convertible (E46) 320 Cd 04/2000 - 12/2007 110 150 1995 Convertible
BMW 3 Convertible (E46) 320 Ci 04/2000 - 12/2007 125 170 2171 Convertible
BMW 3 Convertible (E46) 325 Ci 04/2000 - 12/2007 141 192 2494 Convertible
BMW 3 Convertible (E46) 330 Cd 04/2000 - 12/2007 150 204 2993 Convertible
BMW 3 Convertible (E46) 330 Ci 04/2000 - 12/2007 170 231 2979 Convertible
BMW 3 Convertible (E46) M3 3.2 04/2000 - 12/2007 252 343 3246 Convertible
BMW 3 Coupe (E36) 316 i 03/1992 - 04/1999 75 102 1596 coupe
BMW 3 Coupe (E36) 318 is 03/1992 - 04/1999 103 140 1796 coupe
BMW 3 Coupe (E36) 318 is 03/1992 - 04/1999 103 140 1895 coupe
BMW 3 Coupe (E36) 320 i 03/1992 - 04/1999 110 150 1991 coupe
BMW 3 Coupe (E36) 323 i 03/1992 - 04/1999 125 170 2494 coupe
BMW 3 Coupe (E36) 325 i 03/1992 - 04/1999 141 192 2494 coupe
BMW 3 Coupe (E36) 328 i 03/1992 - 04/1999 142 193 2793 coupe
BMW 3 Coupe (E36) M3 3.0 03/1992 - 04/1999 210 286 2990 coupe
BMW 3 Coupe (E36) M3 3.0 03/1992 - 04/1999 217 295 2990 coupe
BMW 3 Coupe (E36) M3 3.2 03/1992 - 04/1999 236 321 3201 coupe
BMW 3 Coupe (E46) 316 Ci 02/1999 - 07/2006 77 105 1596 coupe
BMW 3 Coupe (E46) 316 Ci 02/1999 - 07/2006 85 115 1596 coupe
BMW 3 Coupe (E46) 318 Ci 02/1999 - 07/2006 110 150 1995 coupe
BMW 3 Coupe (E46) 318 Ci 02/1999 - 07/2006 87 118 1895 coupe
BMW 3 Coupe (E46) 318 Ci 02/1999 - 07/2006 105 143 1995 coupe
BMW 3 Coupe (E46) 320 Cd 02/1999 - 07/2006 110 150 1995 coupe
BMW 3 Coupe (E46) 320 Ci 02/1999 - 07/2006 125 170 2171 coupe
BMW 3 Coupe (E46) 320 Ci 02/1999 - 07/2006 110 150 1991 coupe
BMW 3 Coupe (E46) 323 Ci 02/1999 - 07/2006 125 170 2494 coupe
BMW 3 Coupe (E46) 325 Ci 02/1999 - 07/2006 141 192 2494 coupe
BMW 3 Coupe (E46) 328 Ci 02/1999 - 07/2006 142 193 2793 coupe
BMW 3 Coupe (E46) 330 Cd 02/1999 - 07/2006 150 204 2993 coupe
BMW 3 Coupe (E46) 330 Ci 02/1999 - 07/2006 170 231 2979 coupe
BMW 3 Coupe (E46) 330 xi 02/1999 - 07/2006 170 231 2979 coupe
BMW 3 Coupe (E46) M3 02/1999 - 07/2006 265 360 3246 coupe
BMW 3 Coupe (E46) M3 02/1999 - 07/2006 252 343 3246 coupe
BMW 3 Touring (E30) 316 i 07/1987 - 10/1994 75 102 1596 estate car
BMW 3 Touring (E30) 316 i 07/1987 - 10/1994 73 100 1596 estate car
BMW 3 Touring (E30) 318 i 07/1987 - 10/1994 83 113 1796 estate car
BMW 3 Touring (E30) 318 i 07/1987 - 10/1994 85 115 1796 estate car
BMW 3 Touring (E30) 320 i 07/1987 - 10/1994 95 129 1991 estate car
BMW 3 Touring (E30) 324 td 07/1987 - 10/1994 85 115 2443 estate car
BMW 3 Touring (E30) 325 i 07/1987 - 10/1994 125 170 2494 estate car
BMW 3 Touring (E30) 325 i X 07/1987 - 10/1994 125 170 2494 estate car
BMW 3 Touring (E36) 316 i 01/1995 - 10/1999 75 102 1596 estate car
BMW 3 Touring (E36) 318 i 01/1995 - 10/1999 85 116 1796 estate car
BMW 3 Touring (E36) 318 tds 01/1995 - 10/1999 66 90 1665 estate car
BMW 3 Touring (E36) 320 i 01/1995 - 10/1999 110 150 1991 estate car
BMW 3 Touring (E36) 323 i 01/1995 - 10/1999 125 170 2494 estate car
BMW 3 Touring (E36) 325 tds 01/1995 - 10/1999 105 143 2503 estate car
BMW 3 Touring (E36) 328 i 01/1995 - 10/1999 142 193 2793 estate car
BMW 3 Touring (E46) 316 i 10/1999 - 05/2005 85 115 1596 estate car
BMW 3 Touring (E46) 316 i 10/1999 - 05/2005 85 115 1796 estate car
BMW 3 Touring (E46) 318 d 10/1999 - 05/2005 85 115 1951 estate car
BMW 3 Touring (E46) 318 d 10/1999 - 05/2005 85 116 1995 estate car
BMW 3 Touring (E46) 318 i 10/1999 - 05/2005 87 118 1895 estate car
BMW 3 Touring (E46) 318 i 10/1999 - 05/2005 105 143 1995 estate car
BMW 3 Touring (E46) 320 d 10/1999 - 05/2005 110 150 1995 estate car
BMW 3 Touring (E46) 320 d 10/1999 - 05/2005 100 136 1951 estate car
BMW 3 Touring (E46) 320 i 10/1999 - 05/2005 125 170 2171 estate car
BMW 3 Touring (E46) 320 i 10/1999 - 05/2005 110 150 1991 estate car
BMW 3 Touring (E46) 325 i 10/1999 - 05/2005 141 192 2494 estate car
BMW 3 Touring (E46) 325 xi 10/1999 - 05/2005 141 192 2494 estate car
BMW 3 Touring (E46) 328 i 10/1999 - 05/2005 142 193 2793 estate car
BMW 3 Touring (E46) 330 d 10/1999 - 05/2005 135 184 2926 estate car
BMW 3 Touring (E46) 330 d 10/1999 - 05/2005 150 204 2993 estate car
BMW 3 Touring (E46) 330 i 10/1999 - 05/2005 170 231 2979 estate car
BMW 3 Touring (E46) 330 xd 10/1999 - 05/2005 135 184 2926 estate car
BMW 3 Touring (E46) 330 xd 10/1999 - 05/2005 150 204 2993 estate car
BMW 3 Touring (E46) 330 xi 10/1999 - 05/2005 170 231 2979 estate car
BMW X3 (E83) 2.0 d 01/2003 - 12/2011 110 150 1995 sUV
BMW X3 (E83) 2.0 d 01/2003 - 12/2011 130 177 1995 sUV
BMW X3 (E83) 2.0 i 01/2003 - 12/2011 110 150 1995 sUV
BMW X3 (E83) 2.5 i 01/2003 - 12/2011 141 192 2494 sUV
BMW X3 (E83) 2.5 si 01/2003 - 12/2011 160 218 2497 sUV
BMW X3 (E83) 3.0 d 01/2003 - 12/2011 160 218 2993 sUV
BMW X3 (E83) 3.0 d 01/2003 - 12/2011 150 204 2993 sUV
BMW X3 (E83) 3.0 i xDrive 01/2003 - 12/2011 170 231 2979 sUV
BMW X3 (E83) 3.0 sd 01/2003 - 12/2011 210 286 2993 sUV
BMW X3 (E83) 3.0 si 01/2003 - 12/2011 200 272 2996 sUV
BMW X3 (E83) xDrive 18 d 01/2003 - 12/2011 105 143 1995 sUV
BMW X3 (E83) xDrive 20 d 01/2003 - 12/2011 130 177 1995 sUV
BMW X3 (E83) xDrive 20 d 01/2003 - 12/2011 120 163 1995 sUV
BMW X3 (E83) xDrive 20 i 01/2003 - 12/2011 110 150 1995 sUV
BMW X3 (E83) xDrive 25 i 01/2003 - 12/2011 160 218 2497 sUV
BMW X3 (E83) xDrive 30 d 01/2003 - 12/2011 155 211 2993 sUV
BMW X3 (E83) xDrive 30 d 01/2003 - 12/2011 160 218 2993 sUV
BMW X3 (E83) xDrive 30 i 01/2003 - 12/2011 200 272 2996 sUV
BMW X3 (E83) xDrive 35 d 01/2003 - 12/2011 210 286 2993 sUV
BMW X5 (F15, F85) M 06/2012 - to the present time 423 575 4395 sUV
BMW X5 (F15, F85) M 50 d 06/2012 - to the present time 280 381 2993 sUV
BMW X5 (F15, F85) sDrive 25 d 06/2012 - to the present time 170 231 1995 sUV
BMW X5 (F15, F85) sDrive 25 d 06/2012 - to the present time 160 218 1995 sUV
BMW X5 (F15, F85) xDrive 25 d 06/2012 - to the present time 170 231 1995 sUV
BMW X5 (F15, F85) xDrive 25 d 06/2012 - to the present time 160 218 1995 sUV
BMW X5 (F15, F85) xDrive 30 d 06/2012 - to the present time 183 249 2993 sUV
BMW X5 (F15, F85) xDrive 30 d 06/2012 - to the present time 190 258 2993 sUV
BMW X5 (F15, F85) xDrive 30 d 06/2012 - to the present time 204 277 2993 sUV
BMW X5 (F15, F85) xDrive 35 i 06/2012 - to the present time 240 326 2979 sUV
BMW X5 (F15, F85) xDrive 35 i 06/2012 - to the present time 225 306 2979 sUV
BMW X5 (F15, F85) xDrive 40 d 06/2012 - to the present time 230 313 2993 sUV
BMW X5 (F15, F85) xDrive 40e 06/2012 - to the present time 230 313 1997 sUV
BMW X5 (F15, F85) xDrive 40e 06/2012 - to the present time 180 245 1997 sUV
BMW X5 (F15, F85) xDrive 50 i 06/2012 - to the present time 330 449 4395 sUV
BMW Z1 Roadster 2.5 06/1988 - 06/1991 125 170 2494 Convertible
BMW Z3 Coupe (E36) 2.8 i 04/1997 - 06/2003 142 193 2793 coupe
BMW Z3 Coupe (E36) 3.0 i 04/1997 - 06/2003 170 231 2979 coupe
BMW Z3 Coupe (E36) M 04/1997 - 06/2003 239 325 3246 coupe
BMW Z3 Coupe (E36) M 04/1997 - 06/2003 236 321 3201 coupe
BMW Z3 Roadster (E36) 1.8 i 10/1995 - 01/2003 85 116 1796 Convertible
BMW Z3 Roadster (E36) 1.9 i 10/1995 - 01/2003 87 118 1895 Convertible
BMW Z3 Roadster (E36) 1.9 i 10/1995 - 01/2003 103 140 1895 Convertible
BMW Z3 Roadster (E36) 1.9 i 10/1995 - 01/2003 85 116 1895 Convertible
BMW Z3 Roadster (E36) 2.0 i 10/1995 - 01/2003 110 150 1991 Convertible
BMW Z3 Roadster (E36) 2.2 i 10/1995 - 01/2003 125 170 2171 Convertible
BMW Z3 Roadster (E36) 2.8 i 10/1995 - 01/2003 142 193 2793 Convertible
BMW Z3 Roadster (E36) 3.0 i 10/1995 - 01/2003 170 231 2979 Convertible
BMW Z3 Roadster (E36) M 3.2 10/1995 - 01/2003 236 321 3201 Convertible
BMW Z3 Roadster (E36) M 3.2 10/1995 - 01/2003 239 325 3246 Convertible
BMW Z4 Coupe (E86) 3.0 si 03/2006 - 01/2009 195 265 2996 coupe
BMW Z4 Coupe (E86) M 03/2006 - 01/2009 252 343 3246 coupe
BMW Z4 Roadster (E85) 2.0 i 02/2003 - 12/2009 110 150 1995 Convertible
BMW Z4 Roadster (E85) 2.2 i 02/2003 - 12/2009 125 170 2171 Convertible
BMW Z4 Roadster (E85) 2.5 i 02/2003 - 12/2009 130 177 2497 Convertible
BMW Z4 Roadster (E85) 2.5 i 02/2003 - 12/2009 141 192 2494 Convertible
BMW Z4 Roadster (E85) 2.5 si 02/2003 - 12/2009 160 218 2497 Convertible
BMW Z4 Roadster (E85) 3.0 i 02/2003 - 12/2009 170 231 2979 Convertible
BMW Z4 Roadster (E85) 3.0 si 02/2003 - 12/2009 195 265 2996 Convertible
BMW Z4 Roadster (E85) M 02/2003 - 12/2009 252 343 3246 Convertible
BMW Z4 Roadster (E89) sDrive 18 i 05/2009 - to the present time 115 156 1997 Convertible
BMW Z4 Roadster (E89) sDrive 20 i 05/2009 - to the present time 135 184 1997 Convertible
BMW Z4 Roadster (E89) sDrive 23 i 05/2009 - to the present time 150 204 2497 Convertible
BMW Z4 Roadster (E89) sDrive 28 i 05/2009 - to the present time 180 245 1997 Convertible
BMW Z4 Roadster (E89) sDrive 30 i 05/2009 - to the present time 190 258 2996 Convertible
BMW Z4 Roadster (E89) sDrive 35 i 05/2009 - to the present time 225 306 2979 Convertible
BMW Z4 Roadster (E89) sDrive 35 is 05/2009 - to the present time 250 340 2979 Convertible
CADILLAC ALLANTE Convertible 4.5 09/1985 - 09/1993 150 204 4467 Convertible
CADILLAC ALLANTE Convertible 4.6 09/1985 - 09/1993 220 299 4565 Convertible
CADILLAC ALLANTE Coupe 4.5 01/1991 - 09/1993 150 204 4467 coupe
CADILLAC ALLANTE Coupe 4.6 01/1991 - 09/1993 220 299 4565 coupe
CADILLAC XLR 4.4 09/2003 - 09/2009 331 450 4371 Convertible
CADILLAC XLR 4.6 09/2003 - 09/2009 240 326 4565 Convertible
CHEVROLET BLAZER S10 2.2 AWD 10/1993 - 09/2005 90 122 2190 sUV
CHEVROLET BLAZER S10 4.3 AWD 10/1993 - 09/2005 119 162 4300 sUV
CHEVROLET BLAZER S10 4.3 AWD 10/1993 - 09/2005 127 173 4300 sUV
CHEVROLET BLAZER S10 4.3 V6 AWD 10/1993 - 09/2005 142 193 4300 sUV
CHEVROLET CORVETTE 5.7 09/1982 - 04/1997 182 248 5734 coupe
CHEVROLET EPICA (KL1_) 2.0 01/2005 - to the present time 105 144 1993 sedan
CHEVROLET EPICA (KL1_) 2.0 01/2005 - to the present time 94 128 1998 sedan
CHEVROLET EPICA (KL1_) 2.0 01/2005 - to the present time 98 133 1998 sedan
CHEVROLET EPICA (KL1_) 2.0 D 01/2005 - to the present time 110 150 1991 sedan
CHEVROLET EPICA (KL1_) 2.5 01/2005 - to the present time 115 156 2492 sedan
CHEVROLET EVANDA 2.0 03/2005 - to the present time 96 131 1998 sedan
CHEVROLET S10 Pick Up 2.2 D AWD 09/1981 - 09/1991 68 92 2233 Pick-up
CHEVROLET S10 Pick Up 2.8 AWD 09/1981 - 09/1991 98 133 2838 Pick-up
CHEVROLET S10 Pick Up 4.3 AWD 09/1981 - 09/1991 119 162 4300 Pick-up
CHEVROLET S10 Pickup 2.2 10/1994 - 12/2012 84 114 2198 Pick-up
CHEVROLET S10 Pickup 2.2 10/1994 - 12/2012 90 122 2190 Pick-up
CHEVROLET S10 Pickup 2.2 4x4 10/1994 - 12/2012 90 122 2190 Pick-up
CHEVROLET S10 Pickup 4.3 10/1994 - 12/2012 142 193 4300 Pick-up
CHEVROLET S10 Pickup 4.3 4x4 10/1994 - 12/2012 119 162 4300 Pick-up
CHEVROLET S10 Pickup 4.3 4x4 10/1994 - 12/2012 127 173 4300 Pick-up
CHEVROLET S10 Pickup 4.3 4x4 10/1994 - 12/2012 142 193 4300 Pick-up
CHRYSLER CROSSFIRE 3.2 07/2003 - 12/2008 160 218 3199 coupe
CHRYSLER CROSSFIRE SRT-6 07/2003 - 12/2008 246 335 3199 coupe
CHRYSLER CROSSFIRE Roadster 3.2 05/2004 - 12/2008 160 218 3199 Convertible
CHRYSLER CROSSFIRE Roadster SRT-6 05/2004 - 12/2008 246 335 3199 Convertible
CHRYSLER PT CRUISER (PT_) 1.6 06/2000 - 12/2010 85 116 1598 estate car
CHRYSLER PT CRUISER (PT_) 2.0 06/2000 - 12/2010 104 141 1996 estate car
CHRYSLER PT CRUISER (PT_) 2.0 06/2000 - 12/2010 100 136 1996 estate car
CHRYSLER PT CRUISER (PT_) 2.2 CRD 06/2000 - 12/2010 89 121 2148 estate car
CHRYSLER PT CRUISER (PT_) 2.2 CRD 06/2000 - 12/2010 110 150 2148 estate car
